李昊桐獲得并列11名
北京時(shí)間10月28日,2018年世錦賽-匯豐冠軍賽在上海佘山高爾夫俱樂部落幕,李昊桐排名并列11位,是今年中國內(nèi)地選手中的佳成績(jī),也是中國內(nèi)地球員在匯豐冠軍賽史上的第二佳戰(zhàn)績(jī)。
本屆匯豐冠軍賽共有七名中國內(nèi)地球員出戰(zhàn),匯豐冠軍賽十四年來,從2005年到2008年,每年9名中國球手參賽。2009-2012年間,每年有4名中國球員,而2013年后,增至每年6名,2017年為7名。除了在2007年設(shè)置晉級(jí)線外,其余十年均不設(shè)淘汰線。
2015年,李昊桐取得并列第7名,是迄今中國球手在匯豐冠軍賽上的佳戰(zhàn)績(jī)。2011年,張新軍在第三輪打出低于標(biāo)準(zhǔn)桿的64桿,則是中國球手的單輪低桿紀(jì)錄。
以下是14年來中國內(nèi)地球員戰(zhàn)績(jī)回顧:
年份 球員 總成績(jī) 四輪成績(jī) 排名
2018 李昊桐 284(-4) 73-72-69-70 T11
袁也淳 292(+4) 78-71-70-73 T35
梁文沖 295(+7) 72-73-76-74 T43
張新軍 297(+9) 72-76-74-75 T50
吳阿順 300(+12) 73-80-72-75 T64
劉晏瑋 306(+18) 75-79-77-75 T73
肖博文 317(+29) 76-79-80-82 77
2017 吳阿順 285(-3) 67-72-73-73 T20
梁文沖 289(+1) 72-70-73-74 T38
張新軍 290(+2) 71-77-71-71 T44
李昊桐 292(+4) 72-76-71-73 T50
竇澤成 297(+9) 71-76-75-75 T69
劉晏瑋 300(+12) 72-73-77-78 73
曹一 311(+23) 74-83-79-75 77
2016 吳阿順 284(-4) 73-69-73-69 T23
李昊桐 296(+8) 73-72-74-77 T63
竇澤成 288(E) 77-70-72-69 T40
梁文沖 290(+2) 72-75-71-71 T47
張新軍 283(-5) 68-69-70-76 T21
張蕙麟 305(+17) 72-78-76-79 76
2015 梁文沖 288 71-73-73-71 T58
吳阿順 288 69-74-72-73 T58
李昊桐 273(-15) 66-69-66-72 T7
張新軍 284(-4) 67-72-73-73 T46
竇澤成 285(-3) 70-71-73-71 T51
曹一 297(+9) 70-78-71-78 74
2014 梁文沖 293(+5) 75-74-73-71 T48
吳阿順 284(-4) 74-70-69-71 T14
竇澤成 301(+13) 76-73-74-78 T69
李昊桐 290(+2) 75-72-76-67 T35
胡牧 296(+8) 78-71-74-73 T60
張連偉 300(+12) 73-76-74-77 T64
2013 梁文沖 277(-11) 72-67-72-66 T15
吳阿順 291(+3) 74-75-70-72 T68
李昊桐 284(-4) 72-71-74-67 T39
胡牧 299(+11) 76-75-73-75 75
黃明杰 323(+35) 83-77-80-83 77
黃文義 283(-5) 70-74-69-70 T34
2012 梁文沖 279(-9) 72-73-66-68 T24
吳阿順 284(-4) 68-70-71-75 T36
張新軍 290(-2) 75-69-76-70 T56
胡牧 307(+19) 79-74-79-75 77
2011 梁文沖 292(+4) 72-73-71-76 T62
吳阿順 289(+1) 72-69-70-78 T49
張新軍 278(-10) 74-68-64-72 T13
袁浩 300(+12) 72-78-74-76 74
2010 梁文沖 297(+9) 79-73-76-69 T63
吳康春 301(+13) 75-77-75-74 T72
李超 304(+16) 79-79-75-71 75
袁浩 308(+20) 79-75-79-75 77
2009 梁文沖 287(-1) 73-73-73-68 T40
吳阿順 298(+10) 74-71-83-70 T70
張連偉 295(+7) 73-70-80-72 T66
吳偉煌 301(+13) 74-78-75-74 77
2008 梁文沖 286(-2) 71-69-72-74 T24
吳阿順 289(+1) 73-71-70-75 T33
張連偉 293(+5) 71-74-75-73 T43
吳偉煌 298(+10) 73-78-73-74 T56
吳康春 315(74) 77-80-78-80 74
尚磊 301(+3) 71-72-80-78 T62
袁浩 306(+8) 75-76-82-73 T68
李超 307(+9) 76-79-81-71 70
2007 梁文沖 294(+6) 69-72-74-79 T38
張連偉 284(-4) 70-74-82-68 T38
李超 151(+7) 77-74 未晉級(jí)
吳康春 156(+12) 79-77 未晉級(jí)
吳偉煌 157(+13) 78-79 未晉級(jí)
袁浩 158(+14) 78-80 未晉級(jí)
黃明杰 161(+17) 80-81 未晉級(jí)
楊文章 163(+19) 81-82 未晉級(jí)
胡牧 154(+10) 83-71 未晉級(jí)
2006 梁文沖 299(+11) 78-75-74-72 T54
張連偉 298(+10) 72-76-73-77 T51
廖貴明 303(+15) 75-74-76-78 T62
李超 307(+19) 75-78-75-79 T66
戚增發(fā) 309(+21) 77-77-74-81 68
黃明杰 312(+24) 78-78-80-76 70
胡牧 313(+25) 83-73-77-80 T71
袁浩 313(+25) 80-74-84-75 T71
吳偉煌 316(+28) 76-78-83-79 73
2005 梁文沖 290(+2) 72-70-71-77 T49
張連偉 283(-5) 67-68-73-75 T25
胡牧 297(+9) 78-70-81-68 61
吳偉煌 300(+12) 73-75-79-73 T65
黃永歡 301(+13) 77-76-76-72 T67
尚磊 304(+16) 78-74-81-71 69
李超 305(+17) 73-82-72-78 70
邱志峰 310(+22) 79-74-80-77 72
袁浩 311(+23) 75-77-86-73 73
0769-87009151
13480884699
發(fā)現(xiàn)更多精彩
微信號(hào)